Ladova 7, 621 00 Brno Řečkovice, tel.: 608 884 998, e-mail:milan-urbanek@volny.cz
| typ | CS 88/63 | CS 195/100 | CS 371/160 | CS 1025/320 | |
| Počet strojů | ks | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Uzavírací síla | tuny | 63 | 100 | 160 | 320 |
| Světlost mezi sloupky | mm | 297x242 | 340x275 | 408x338 | 595x595 |
| Roměr upínací desky | mm | 455x400 | 540x475 | 640x570 | 900x900 |
| Max. výška formy | mm | 265 | 320 | 375 | 560 |
| Max. otevření | mm | 515 | 640 | 775 | 1120 |
| Hmotnost dávky | g | 70 | 145 | 350 | 650/1000 |
| Max. plocha výlisku | cm2 | 210 | 340 | 540 | 1100 |
| Tahače jader | ano/ne | ne | ne | ano 1x | ano 2x |
- Drcení plastových odpadů 200 x 300 mm - kapacita cca 100 kg /hod. dle charakteru odpadu
- Sušení materiálu
- chladící zařízení MTA typ TEA s uzavřeným chladícím okruhem
- Vysokozdvižný vozík do hmotnosti 1000 kg
| Standartně zpracovávaný materiál PP - polypropylen PE - polyethylen LD, VLD, HD PS - polystyren PA - polyamid ABS - akrylonitril-butadien-styren POM - polyoxymethylen PC - polykarbonát PETP - polyethylenteraflát PMMA - polymethylmetakrylát |
Materiál je zpracováván - v přírodním stavu - čirý - matný - v barvené formě od výrobce - s dobarvováním dle požadavku zákazníka |